咨询电话 13330366960

管壳换热器总传热系数经验值

所属分类:知识百科发布于 2023-07-20 16:41:12被阅读192

管壳换热器的总传热系数

壳程介质 管程介质 总传热系数(上下限) 含总污垢热阻
    Btu/(°F·ft2·h) kcal/°C·m2·h W/°C·m2 (h·ft2·°F)/Btu m2·K/W
液-液传热
Aroclor 1248(氯化联苯) 航空煤油 100  150  488.2  732.4  567.8  851.7  0.0015 0.000264 
溶于石油馏分中的沥青 10  20  48.8  97.6  56.8  113.6  0.01 0.001761 
软化水 300  500  1464.7  2441.2  1703.5  2839.2  0.001 0.000176 
10~25%MEA或DEA溶液 水,或DEA溶液,或MEA溶液 140  200  683.5  976.5  795.0  1135.7  0.003 0.000528 
燃料油 15  25  73.2  122.1  85.2  142.0  0.007 0.001233 
燃料油 10  15  48.8  73.2  56.8  85.2  0.008 0.001409 
汽油 60  100  292.9  488.2  340.7  567.8  0.003 0.000528 
重油 重油 10  40  48.8  195.3  56.8  227.1  0.004 0.000704 
重油 15  50  73.2  244.1  85.2  283.9  0.005 0.000881 
富氢重整油 富氢重整油 90  120  439.4  585.9  511.0  681.4  0.002 0.000352 
煤油或瓦斯油 25  50  122.1  244.1  142.0  283.9  0.005 0.000881 
煤油或瓦斯油 20  35  97.6  170.9  113.6  198.7  0.005 0.000881 
煤油或航空煤油 三氯乙烯 40  50  195.3  244.1  227.1  283.9  0.0015 0.000264 
夹套水 230  300  1123.0  1464.7  1306.0  1703.5  0.002 0.000352 
低粘度润滑油 25  50  122.1  244.1  142.0  283.9  0.002 0.000352 
高粘度润滑油 40  80  195.3  390.6  227.1  454.3  0.003 0.000528 
润滑油 11  20  53.7  97.6  62.5  113.6  0.006 0.001057 
石脑油 50  70  244.1  341.8  283.9  397.5  0.005 0.000881 
石脑油 25  35  122.1  170.9  142.0  198.7  0.005 0.000881 
有机溶剂 50  150  244.1  732.4  283.9  851.7  0.003 0.000528 
有机溶剂 盐水 35  90  170.9  439.4  198.7  511.0  0.003 0.000528 
有机溶剂 有机溶剂 20  60  97.6  292.9  113.6  340.7  0.002 0.000352 
妥尔油衍生物,植物油等 20  50  97.6  244.1  113.6  283.9  0.004 0.000704 
10~30%氢氧化钠溶液 100  250  488.2  1220.6  567.8  1419.6  0.003 0.000528 
200  250  976.5  1220.6  1135.7  1419.6  0.003 0.000528 
蜡馏分 15  25  73.2  122.1  85.2  142.0  0.005 0.000881 
蜡馏分 13  23  63.5  112.3  73.8  130.6  0.005 0.000881 
气相冷凝-液体传热
酒精蒸汽 100  200  488.2  976.5  567.8  1135.7  0.002 0.000352 
沥青(450°F)/(232°C) 导热油(Dowtherm)蒸汽 40  60  195.3  292.9  227.1  340.7  0.006 0.001057 
导热油(Dowtherm)蒸汽 妥尔油及其衍生物 60  80  292.9  390.6  340.7  454.3  0.004 0.000704 
导热油(Dowtherm)蒸汽 导热油(Dowtherm)液体 80  120  390.6  585.9  454.3  681.4  0.0015 0.000264 
煤气厂焦油 蒸汽 40  50  195.3  244.1  227.1  283.9  0.0055 0.000969 
高沸程烃类(真空) 20  50  97.6  244.1  113.6  283.9  0.003 0.000528 
低沸程烃类(常压) 80  200  390.6  976.5  454.3  1135.7  0.003 0.000528 
烃类蒸汽(部分冷凝器) 25  40  122.1  195.3  142.0  227.1  0.004 0.000704 
常压有机溶剂 100  200  488.2  976.5  567.8  1135.7  0.003 0.000528 
常压有机溶剂,不凝物含量高 水或盐水 20  60  97.6  292.9  113.6  340.7  0.003 0.000528 
真空有机溶剂,不凝物含量低 水或盐水 50  120  244.1  585.9  283.9  681.4  0.003 0.000528 
煤油 30  65  146.5  317.4  170.3  369.1  0.004 0.000704 
煤油 20  30  97.6  146.5  113.6  170.3  0.005 0.000881 
石脑油 50  75  244.1  366.2  283.9  425.9  0.005 0.000881 
石脑油 20  30  97.6  146.5  113.6  170.3  0.005 0.000881 
汽油脱C4塔回流蒸汽 80  120  390.6  585.9  454.3  681.4  0.003 0.000528 
蒸汽 补给水 400  1000  1953.0  4882.4  2271.3  5678.3  0.0005 0.000088 
蒸汽 6号燃料油 15  25  73.2  122.1  85.2  142.0  0.0055 0.000969 
蒸汽 2号燃料油 60  90  292.9  439.4  340.7  511.0  0.0025 0.000440 
二氧化硫 150  200  732.4  976.5  851.7  1135.7  0.003 0.000528 
妥尔油衍生物,植物油(蒸汽) 20  50  97.6  244.1  113.6  283.9  0.004 0.000704 
芳烃蒸汽恒沸物 40  80  195.3  390.6  227.1  454.3  0.005 0.000881 
气-液传热
压缩的空气,氮气等 水或盐水 40  80  195.3  390.6  227.1  454.3  0.005 0.000881 
常压的空气,氮气等 水或盐水 10  50  48.8  244.1  56.8  283.9  0.005 0.000881 
水或盐水 压缩的空气,氮气等 20  40  97.6  195.3  113.6  227.1  0.005 0.000881 
水或盐水 常压的空气,氮气等 20  24.4  97.6  28.4  113.6  0.005 0.000881 
含氢天然气混合物 80  125  390.6  610.3  454.3  709.8  0.003 0.000528 
蒸发汽化器传热
无水氨 蒸汽冷凝 150  300  732.4  1464.7  851.7  1703.5  0.0015 0.000264 
氯气 蒸汽冷凝 150  300  732.4  1464.7  851.7  1703.5  0.0015 0.000264 
氯气 传热用轻油 40  60  195.3  292.9  227.1  340.7  0.0015 0.000264 
丙烷,丁烷等 蒸汽冷凝 200  300  976.5  1464.7  1135.7  1703.5  0.0015 0.000264 
蒸汽冷凝 250  400  1220.6  1953.0  1419.6  2271.3  0.0015 0.000264 
联系人:王先生
咨询电话:13330366960 / 15023522919
联系地址:重庆市南岸区数字产业园(重庆市南岸区花园路街道丹龙路17号)3号楼1701
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.cqqba.com/News_9b57f499.aspx
相关文章
化工工艺设计工程师  招聘

化工工艺设计工程师 招聘

了解详情>>
石油化工系统三查四定内容

石油化工系统三查四定内容

了解详情>>
恭喜由团队完成的撬装LNG工程顺利出液

恭喜由团队完成的撬装LNG工程顺利出液

了解详情>>
《成套装置完整性管理》(GBT42783-2023)

《成套装置完整性管理》(GBT42783-2023)

了解详情>>
客服电话 周一到周五 (9:00-18:00)
13330366960
15023522919
微信咨询
QQ咨询 欢迎加微信咨询微信咨询 15023522919
13330366960
电话咨询
在线咨询 返回顶部